Modellhistorie Toyota Corolla

    • Offizieller Beitrag

    Typ kW (PS) cm³ Türen Kraftstoff Preis (€)
    Corolla 1.4 C 71 (97) 1398 3 Super 13.700,-
    Corolla 1.4 C Limousine 71 (97) 1398 4 Super 16.300,-
    Corolla 1.4 C Limousine 71 (97) 1398 4 Super 17.800,-
    Corolla 1.4 Combi 71 (97) 1398 5 Super 16.600,-
    Corolla 1.4 D-4D 66 (90) 1364 3,5 Diesel 15.600,-
    Corolla 1.4 D-4D 66 (90) 1364 5 Diesel 17.000,-
    Corolla 1.4 Sol 71 (97) 1398 3 Super 16.700,-
    Corolla 1.4 Sol Combi 71 (97) 1398 5 Super 18.100,-
    Corolla 1.4 VVT-i 71 (97) 1398 3,5 Super 14.550,-
    Corolla 1.4 VVT-i 71 (97) 1398 5 Super 15.950,-
    Corolla 1.4 VVT-i Limousine 71 (97) 1398 4 Super 15.650,-
    Corolla Verso 1.6 81 (110) 1598 5 Super 18.925,-
    Corolla Verso 1.6 C 81 (110) 1598 5 Super 18.220,-
    Corolla 1.6 Limousine 81 (110) 1598 4 Super 17.000,-
    Corolla 1.6 luna 81 (110) 1598 3 Super 16.700,-
    Corolla 1.6 luna 81 (110) 1598 5 Super 17.300,-
    Corolla Verso 1.6 Sol 81 (110) 1598 5 Super 20.560,-
    Corolla 1.6 VVT-i 81 (110) 1598 3,5 Super 17.500,-
    Corolla 1.6 VVT-i Luna Limousine 81 (110) 1598 4 Super 17.650,-
    Corolla 1.6 VVT-i Sol 81 (110) 1598 5 Super 19.450,-
    Corolla Verso 1.8 Sol 99 (135) 1794 5 Super 21.360,-
    Corolla 1.8 VVTL-i Compressor TS 165 (224) 1796 3,5 Super 29.700,-
    Corolla 1.8 VVTL-i TS 141 (192) 1796 3,5 Super 22.750,-
    Corolla 2.0 D-4D 66 (90) 1995 3 Diesel 17.200,-
    Corolla 2.0 D-4D 66 (90) 1995 5 Diesel 18.600,-
    Corolla Verso 2.0 D-4D 66 (90) 1995 5 Diesel 20.315,-
    Corolla 2.0 D-4D C 66 (90) 1995 3 Diesel 16.200,-
    Corolla 2.0 D-4D C 66 (90) 1995 5 Diesel 17.350,-
    Corolla Verso 2.0 D-4D C 66 (90) 1995 5 Diesel 19.610,-
    Corolla 2.0 D-4D luna 85 (116) 1995 3 Diesel 18.700,-
    Corolla 2.0 D-4D Sol 85 (116) 1995 3,5 Diesel 20.250,-
    Corolla 2.0 D-4D Sol 85 (116) 1995 5 Diesel 21.650,-
    Corolla Verso 2.0 D-4D Sol 66 (90) 1995 5 Diesel 21.950,-
    Corolla Verso 1.6 VVT-i 81 (110) 1598 5 Super 20.600,-
    Corolla Verso 1.8 VVT-i 95 (129) 1794 5 Super 22.500,-
    Corolla Verso 2.0 D-4D 85 (116) 1995 5 Diesel 21.150,-
    Corolla Verso 2.2 D-4D 100 (136) 2231 5 Diesel 23.000,-
    Corolla Verso 2.2 D-Cat 130 (177) 2231 5 Diesel 27.300,-

    Modellhistorie Toyota Corolla
    1966: Markteinführung
    1992: Modellwechsel zur siebten Generation des Corolla
    1993: Neuer 2,0-Liter-Dieselmotor
    1995: Fahrer- und Beifahrerairbag serienmäßig
    1997: Modellwechsel zur achten Generation (Typ E11) in den Varianten Compact, Stufenheck, Schrägheck-Fünftürer Liftback und Kombi
    1999: Sportmodell Corolla G6 mit 110 PS und Sechsgang-Schaltgetriebe
    2000: Facelift zum Typ E11U
    2002: Modellwechsel (Typ E12), Front- und Allradantrieb, Einführung des Kompaktvans Verso, Diesel jetzt mit Common-Rail-Technik 2004: Facelift
    2007: Die Limousine läuft künftig unter dem Modellnamen Auris. Als Corolla wird die facegeliftete Kompaktvan-Version Verso weitergeführt.

    Keine Spur von Signatur ;)

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!